FAAMATALAGA
| PARAMETER | UNIT | HMD320FCII |
| fua fa'ava-o-malo | -- | 1930/320 |
| IUNIGA TUSI | ||
| Ole tele ole tui(fa'atonu) | cm³ | 1435 |
| mamafa tui(PS) | g | 1306 |
| oz | 46.1 | |
| Fualili ole tui | g/s | 543 |
| Ole lautele ole siu | mm | 75 |
| Omiga tui | MPa | 134 |
| Siu L/D fua faatatau | -- | 21.6:1 |
| Fa'a siu | mm | 325 |
| Saosaoa o le siu (stepless) | r/min | 0-200 |
| IUNIGA FAAPIPI | ||
| Malosi o le pipii | kN | 3200 |
| Mold Open stroke | mm | 670 |
| Lapo'a ipu | mm × mm | 960×960 |
| Avanoa i le va o pa nonoa | mm × mm | 680×680 |
| Max.malamalama o le ao | mm | 1340 |
| Mafia o le limu(Min-Max) | mm | 250-670 |
| Fa'apalapala fa'apalapala | mm | 160 |
| Malosi o le ejection hydraulic | kN | 77 |
| IUNITE MALOSI | ||
| Omiga fa'apalapala | MPa | 17.5 |
| Pamu malosi afi | kW | 64.6 |
| Malosi fa'avevela | kW | 31 |
| Numera o sone e pulea le vevela | -- | 5 |
| ISI | ||
| Lava tane suau'u | L | 380 |
| Fua ole masini(L×W×H) | m×m×m | 6.8×1.8×2.4 |
| mamafa masini | Tone | 12 |
IUNIGA FAAPIPI
Fa'atonu le pa'u amata, sili atu ona talafeagai mo mana'oga o le IML.
Fa'aaogāina ole afi fa'atosina maualuga e fa'amautinoa ai le mautu ma le ola -taimi e fa'apipi'i ai. E fa'apea mo E-totogi e o'o atu le tau ile lele, fa'apu'upu'u le ta'amilosaga.
IUNIGA TUSI
Fa'ata'atia ma nano-mea fa'avevela infrared.

IUNITE FAAELETI
Tulaga faʻatasi ma le SSR ma le saogalemu hydraulic valve, faʻaopoopoina le puipuiga o le thermalmaster ma le puipuiga faʻapipiʻi e faʻaleleia ai le saogalemu o le masini atoa.
Faʻaaogaina le faʻaogaina o le INOVA e faʻaleleia ai le saʻo ma le faʻatinoga.
UNIT SU'U
Fa'aaogaina o le servo system, fa'asaoina o le malosi ma le lelei. O se filifiliga e filifili mo le fa'agasologa tutusa o le tu'i i luga o lele e fa'aitiitia ai le ta'amilosaga taimi.
Tulaga fa'atasi ma le pipii fa'atatau valve, lamolemole ma vave gaioiga.

Hot Tag: masini tui tui fua fualaau aina, Saina ato fualaau aina gaosi masini tui tui, tagata e tuuina atu, falegaosimea

