Lua laulau ma oloa meafaitino eseese, e sui ai le lua taimi faagasologa.
I le taimi lava e tasi tui po'o le vaeluaga tui e o'o i le fa'agasologa fa'a'ai.
Fetuuna'i e fai ai se oloa lanu tasi, e maua ai -tulaga eseese ma auaunaga.
Fuafuaga sili o le sikulima ma le paelo, faʻatasi ai ma le sili atu o le palasitika gafatia ma le faʻatinoga.
E lua laʻasaga taʻiala laina fausaga o le tui.

| PARAMETER | UNIT | HMD170-DM2 | HMD218-DM2 | ||
| fua fa'ava-o-malo | -- | 282/90 | 587/170 | 445/130 | 873/218 |
| IUNIGA TUSI | A | B | A | B | |
| Ole tele ole tui(fa'atonu) | cm³ | 129 | 276 | 215 | 471 |
| mamafa tui(PS) | g | 117 | 252 | 196 | 423 |
| oz | 4.1 | 8.9 | 6.9 | 15.1 | |
| Fualili ole tui | g/s | 98 | 140 | 113 | 192 |
| Ole lautele ole siu | mm | 32 | 42 | 38 | 50 |
| Omiga tui | MPa | 219 | 202 | 207 | 186 |
| Siu L/D fua faatatau | -- | 22:1 | 21.8:1 | 22:01 | 22.2:1 |
| Fa'a siu | mm | 160 | 200 | 190 | 240 |
| Saosaoa o le siu (stepless) | r/min | 0-300 | 0-243 | 0-259 | 0-240 |
| IUNIGA FAAPIPI | |||||
| Malosi o le pipii | kN | 1700 | 2180 | ||
| Mold Open stroke | mm | 450 | 510 | ||
| Lapo'a ipu | mm × mm | 710×690 | 780×780 | ||
| Vaevaega va o pa nonoa(H×V) | mm × mm | 480×460 | 530×530 | ||
| Max.malamalama o le ao | mm | 970 | 1060 | ||
| Mafia o le limu(Min-Max) | mm | 180-520 | 200-550 | ||
| Ejector stroke | mm | 140 | 140 | ||
| Tone ejector | kN | 50 | 50 | ||
| IUNITE MALOSI | |||||
| Omiga fa'apalapala | MPa | 16 | 17.5 | ||
| Pamu malosi afi | kW | 18.7 | 23 | 17.5 | 17.5 |
| Malosi fa'avevela | kW | 8.5 | 17.7 | 18.3 | 31.3 |
| Numera o sone e pulea le vevela | -- | 3 | 5 | 9.6 | 22.6 |
| ISI | |||||
| Lava tane suau'u | L | 260 | 530 | ||
| Fua ole masini(L×W×H) | m×m×m | 4.9×2.2×2.1 | 5.5×2.1×2.1 | ||
| mamafa masini | Tone | 6.8 | 8.9 | ||
Hot Tag: masini fa'apipi'i tui tui, Saina fa'atosina fa'ameamea masini fa'ameamea, fa'atau oloa, fale gaosimea

